登录 | 注册 | English
      热烈祝贺:西安交通大学“一带一路”沿线国家标准高端论坛暨“一带一路”沿线国家优势产业地图首发式于4月15日(校庆日)隆重举行!        国家标准委等部门最新发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》        《碳达峰碳中和中外标准数据库》即将上线!
2024 年 4 月
25
星期四
   
  
  
·多语言频道即将开通!
当前位置:首页 - > 标准公告 -> 行业标准公告
中国行业标准备案公告2015年第3期(六)
时间:2016/6/24 15:51:17 作者:佚名 浏览次数:9968 文章来源:国家标准化管理委员会

 

中华人民共和国行业标准
 
备案公告
 
2015年第3号(总第183号)
 
 
 
         国家标准化管理委员会依法备案行业标准816项,现予以公告(见附件)。

国家标准委
2015年3月26日

序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
351 48479-2015 DL/T 5097-2014 火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程 DL/T 5097-1999 2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
352 48480-2015 DL/T 5138-2014 电力工程数字摄影测量规程 DL/T 5138-2001 2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
353 48481-2015 DL/T 5153-2014 火力发电厂厂用电设计技术规程 DL/T 5153-2002 2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
354 48482-2015 DL/T 5219-2014 架空输电线路基础设计技术规程 DL/T 5219-2005 2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
355 48483-2015 DL/T 5390-2014 发电厂和变电站照明设计技术规定 DL/T 5390-2007 2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
356 48484-2015 DL/T 5491-2014 电力工程交流不间断电源设计技术规程   2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
357 48485-2015 DL/T 5492-2014 电力工程遥感调查技术规程   2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
358 48486-2015 DL/T 5493-2014 电力工程桩基检测技术规程   2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
359 48487-2015 DL/T 5494-2014 电力工程场地地震安全性评价规程   2014-10-15 2015-03-01 国家能源局
360 48488-2015 HG/T 4691-2014 工业多聚磷酸   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
361 48489-2015 HG/T 4692-2014 工业氟硅酸铵   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
362 48490-2015 HG/T 4693-2014 工业氟硅酸钾   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
363 48491-2015 HG/T 4694-2014 工业高纯氯氧化锆   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
364 48492-2015 HG/T 4695-2014 工业高纯碳酸钡   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
365 48493-2015 HG/T 4696-2014 工业碱式碳酸镍   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
366 48494-2015 HG/T 4697-2014 工业硒酸钠   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
367 48495-2015 HG/T 4698-2014 工业亚硒酸锌   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
368 48496-2015 HG/T 4699-2014 再生氢氧化铜   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
369 48497-2015 HG/T 4700-2014 再生锡酸   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
370 48498-2015 HG/T 4701-2014 电池用磷酸铁   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
371 48499-2015 HG/T 3786-2014 工业硫酸锆 HG/T 3786-2005 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
372 48500-2015 HG/T 2566-2014 工业氢氧化钡 HG/T 2566-2006 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
373 48501-2015 HG/T 3785-2014 工业碳酸锆 HG/T 3785-2005 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
374 48502-2015 HG/T 4702-2014 工业五氟化锑   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
375 48503-2015 HG/T 4703-2014 氧化锌晶须   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
376 48504-2015 HG/T 4704-2014 无醛固色剂   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
377 48505-2015 HG/T 3898-2014 分散红S-3BL 200%(C.I.分散红177) HG/T 3898-2006 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
378 48506-2015 HG/T 3894-2014 分散艳橙E-3RL 200%(C.I.分散橙25) HG/T 3894-2006 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
379 48507-2015 HG/T 4705-2014 C.I.反应红266   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
380 48508-2015 HG/T 4706-2014 C.I.反应蓝261   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
381 48509-2015 HG/T 4707-2014 荧光增白剂OB(C.I.荧光增白剂184)   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
382 48510-2015 HG/T 4026-2014 分散黄E-3G(C.I.分散黄54) HG/T 4026-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
383 48511-2015 HG/T 4054-2014 分散红SE-BLSF(C.I.分散红92) HG/T 4054-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
384 48512-2015 HG/T 4053-2014 分散红SE-BL(C.I.分散红146) HG/T 4053-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
385 48513-2015 HG/T 4023-2014 分散翠蓝S-GL(C.I.分散蓝60) HG/T 4023-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
386 48514-2015 HG/T 4031-2014 还原深蓝BO(C.I.还原蓝20) HG/T 4031-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
387 48515-2015 HG/T 4059-2014 还原橄榄T(C.I.还原黑25) HG/T 4059-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
388 48516-2015 HG/T 4056-2014 还原蓝BC(C.I.还原蓝6) HG/T 4056-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
389 48517-2015 HG/T 3406-2014 还原棕BR(C.I.还原棕1) HG/T 3406-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
390 48518-2015 HG/T 4025-2014 酸性黄NM-4RLN(C.I.酸性黄151) HG/T 4025-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
391 48519-2015 HG/T 4708-2014 C.I.酸性红57   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
392 48520-2015 HG/T 4709-2014 3,3'-二氯联苯胺盐酸盐   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
393 48521-2015 HG/T 4710-2014 1,5(1,8)-二硝基蒽醌   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
394 48522-2015 HG/T 4711-2014 O,N-二甲基羟胺盐酸盐   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
395 48523-2015 HG/T 4712-2014 甲氧胺盐酸盐   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
396 48524-2015 HG/T 4713-2014 邻氨基苯乙醚   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
397 48525-2015 HG/T 4714-2014 间氨基苯磺酸钠   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
398 48526-2015 HG/T 4715-2014 3,4--二氯硝基苯   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
399 48527-2015 HG/T 4716-2014 5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
400 48528-2015 HG/T 2669-2014 邻氨基苯甲醚 HG/T 2669-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
401 48529-2015 HG/T 3989-2014 间苯二酚(1,3-苯二酚) HG/T 3989-2007 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
402 48530-2015 HG/T 4717-2014 C.I.反应橙135   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
403 48531-2015 HG/T 4718-2014 C.I.反应红238   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
404 48532-2015 HG/T 4033-2014 反应蓝P-3R(C.I.反应蓝49) HG/T 4033-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
405 48533-2015 HG/T 4029-2014 反应蓝KN-2B(C.I.反应蓝220) HG/T 4029-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
406 48534-2015 HG/T 3417-2014 反应翠蓝K-GL(C.I.反应蓝14) HG/T 3417-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
407 48535-2015 HG/T 4046-2014 反应红RW 200%(活性超级红RW) HG/T 4046-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
408 48536-2015 HG/T 4051-2014 反应艳红K-2B(C.I.反应红24) HG/T 4051-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
409 48537-2015 HG/T 4045-2014 反应深蓝KN-2G(C.I.反应蓝203) HG/T 4045-2008 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
410 48538-2015 HG/T 3964-2014 反应艳红M-7B(C.I.反应红261) HG/T 3964-2007 2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
411 48539-2015 HG/T 4719-2014 C.I.分散红376   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
412 48540-2015 HG/T 4720-2014 C.I.分散黄114   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
413 48541-2015 HG/T 4721-2014 C.I.酸性红447   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
414 48542-2015 HG/T 4722-2014 C.I.酸性蓝171   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
415 48543-2015 HG/T 4723-2014 C.I.溶剂黄176   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
416 48544-2015 HG/T 4724-2014 C.I.溶剂蓝35   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
417 48545-2015 HG/T 4725-2014 C.I.溶剂红111   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
418 48546-2015 HG/T 4726-2014 C.I.溶剂红149   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
419 48547-2015 HG/T 4727-2014 C.I.溶剂绿3   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部
420 48548-2015 HG/T 4728-2014 C.I.溶剂紫13   2014-12-24 2015-06-01 工业和信息化部



  国家标准频道版权及免责声明:
  1、凡本网站文章注明“文章来源:本站原创”的,版权均属于国家标准频道(本网站另有声明的除外);未经本网站授权,任何单位及个人不得转载或以其它方式使用上述文章;已经与本网站签署相关授权的单位及个人,应注意该等文章中是否有相应的授权使用限制声明,不得违反该等限制声明,且在授权范围内使用时应注明“来源:国家标准频道”。违反前述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
  2、凡本网站注明 “来源:XXX(非国家标准频道)” 的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因文章内容、版权和其它问题需要同本网站联系的,请在30日内进行。
  联系邮箱:service@chinagb.org