热烈祝贺:西安交通大学“一带一路”沿线国家标准高端论坛暨“一带一路”沿线国家优势产业地图首发式于4月15日(校庆日)隆重举行!
中国行业标准备案公告2015年第3期(九)
时间:2016/6/24 15:53:31 作者:佚名 浏览次数:9637 文章来源:国家标准化管理委员会
中华人民共和国行业标准
备案公告
2015年第3号(总第183号)
国家标准化管理委员会依法备案行业标准816项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2015年3月26日
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
561 | 48689-2015 | JC/T 2293-2014 | 砌块成型机用模具 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
562 | 48690-2015 | JC/T 897-2014 | 抗菌陶瓷制品抗菌性能 | JC/T 897-2002 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 |
563 | 48691-2015 | JC/T 2294-2014 | 二氧化硫凝露气氛下的腐蚀试验 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
564 | 48692-2015 | JC/T 2295-2014 | 建筑材料及构件复合环境试验人工光源辐照—冷冻循环试验方法 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
565 | 48693-2015 | JC/T 2296-2014 | 建筑材料及构件复合环境试验人工光源辐照—湿热试验方法 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
566 | 48694-2015 | JC/T 2297-2014 | 建筑材料及构件复合环境试验人工光源辐照—雨雪冰冻试验方法 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
567 | 48695-2015 | JC/T 2298-2014 | 建筑用膨胀珍珠岩保温板 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
568 | 48696-2015 | JC/T 2299-2014 | 机制砂石生产技术规程 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
569 | 48697-2015 | JC/T 2276-2014 | 建筑石膏单位产品能源消耗限额 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
570 | 48698-2015 | JC/T 2281-2014 | 道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
571 | 48699-2015 | JC/T 2275-2014 | 蒸压加气混凝土生产设计规范 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
572 | 48700-2015 | JC/T 2279-2014 | 玻璃纤维增强水泥(GRC)屋面防水应用技术规程 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
573 | 48701-2015 | JC/T 2300-2014 | 人造石加工、装饰与施工质量验收规范 | 2014-12-24 | 2015-06-01 | 工业和信息化部 | |
574 | 48702-2015 | MZ/T 057-2014 | 中国福利彩票预制票据 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 民政部 | |
575 | 48703-2015 | MZ/T 058-2014 | 儿童社会工作服务指南 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 民政部 | |
576 | 48704-2015 | MZ/T 059-2014 | 社会工作服务项目绩效评估指南 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 民政部 | |
577 | 48705-2015 | MZ/T 012-2014 | 民政业务数据共享与交换编码 | MZ/T 012-2004 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 民政部 |
578 | 48706-2015 | MH/T 4003.1-2014 | 民用航空通信导航监视台(站)设置场地规范第1部分:导航 | MH/T 4003-1996 | 2014-02-08 | 2014-05-01 | 中国民用航空局 |
579 | 48707-2015 | MH/T 4003.2-2014 | 民用航空通信导航监视台(站)设置场地规范第2部分:监视 | MH/T 4003-1996 | 2014-02-08 | 2014-05-01 | 中国民用航空局 |
580 | 48708-2015 | MH/T 4041-2014 | 民用航空自动转报系统技术规范 | 2014-02-08 | 2014-05-01 | 中国民用航空局 | |
581 | 48709-2015 | MH/T 1057-2014 | 限制数量危险品组合包装及包装件试验规范 | 2014-02-08 | 2014-05-01 | 中国民用航空局 | |
582 | 48710-2015 | MH/T 7021-2014 | 民用航空空勤人员和空中交通管制员听力损失鉴定 | 2014-07-07 | 2014-09-01 | 中国民用航空局 | |
583 | 48711-2015 | MH/T 4042-2014 | 高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求 | 2014-07-07 | 2014-09-01 | 中国民用航空局 | |
584 | 48712-2015 | MH/T 6102-2014 | 化学处理致飞机金属晶间腐蚀和端面晶粒点蚀的试验方法 | 2014-07-07 | 2014-09-01 | 中国民用航空局 | |
585 | 48713-2015 | MH/T 6103-2014 | 评定清洗剂效果的试验方法 | 2014-07-07 | 2014-09-01 | 中国民用航空局 | |
586 | 48714-2015 | MH/T 6104-2014 | 航空地毯抗静电性能的试验方法 | 2014-07-23 | 2014-10-01 | 中国民用航空局 | |
587 | 48715-2015 | MH/T 6105-2014 | 100号低铅航空活塞发动机燃料 | 2014-07-23 | 2014-10-01 | 中国民用航空局 | |
588 | 48716-2015 | MH/T 6106-2014 | 含合成烃航空喷气燃料技术要求 | 2014-07-23 | 2014-10-01 | 中国民用航空局 | |
589 | 48717-2015 | MH/T 6107-2014 | 民用机场飞行区集水口顶盖和地井顶盖 | 2014-07-23 | 2014-10-01 | 中国民用航空局 | |
590 | 48718-2015 | MH/T 9006-2014 | 航空燃气涡轮发动机气态排出物计算方法 | 2014-07-29 | 2014-11-01 | 中国民用航空局 | |
591 | 48719-2015 | MH/T 9007-2014 | 民用航空发动机系统部件环境试验指南 | 2014-07-29 | 2014-11-01 | 中国民用航空局 | |
592 | 48720-2015 | MH/T 0046-2014 | 民航重要信息系统灾难备份与恢复实施规范 | 2014-07-29 | 2014-11-01 | 中国民用航空局 | |
593 | 48721-2015 | MH/T 6018-2014 | 飞机地面静变电源 | MH/T 6018-1999 | 2014-08-25 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 |
594 | 48722-2015 | MH/T 6019-2014 | 飞机地面电源机组 | MH/T 6019-1999 | 2014-08-25 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 |
595 | 48723-2015 | MH/T 6108-2014 | 民用机场机坪泛光照明技术要求 | 2014-08-25 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 | |
596 | 48724-2015 | MH/T 6109-2014 | 飞机地面空调机组 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 | |
597 | 48725-2015 | MH/T 1058-2014 | 货物航空冷链运输规范 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 | |
598 | 48726-2015 | MH/T 1059-2014 | 航空运输活体动物逃逸应急处置规范 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 | |
599 | 48727-2015 | MH/T 0024-2014 | 电子客票航空公司部分 | MH/T 0024-2003 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | 中国民用航空局 |
600 | 48728-2015 | MH/T 1060-2014 | 公共航空运输航班超售处置规范 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
601 | 48729-2015 | MH/T 1061-2014 | 民用运输机场贵宾服务规范 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
602 | 48730-2015 | MH/T 6015-2014 | 飞机污水车 | MH/T 6015-1999 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 |
603 | 48731-2015 | MH/T 6029-2014 | 旅客登机梯 | MH/T 6029-2003 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 |
604 | 48732-2015 | MH/T 6030-2014 | 散装货物装载机 | MH/T 6030-2003 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 |
605 | 48733-2015 | MH/T 0043.2-2014 | 电子杂费单第2部分:代理人 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
606 | 48734-2015 | MH/T 0047-2014 | 民航国内客运简化联运开帐数据规范 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
607 | 48735-2015 | MH/T 0048.1-2014 | 中国民用机场共用旅客处理系统技术规范 第1部分:系统结构 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
608 | 48736-2015 | MH/T 0049-2014 | 电子客票地面处理 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
609 | 48737-2015 | MH/T 0050-2014 | 航空公司旅客资料交换规范 | 2014-12-03 | 2015-03-01 | 中国民用航空局 | |
610 | 48738-2015 | LY/T 2241-2014 | 森林生态系统生物多样性监测与评估规范 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
611 | 48739-2015 | LY/T 2242-2014 | 自然保护区建设项目生物多样性影响评价技术规范 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
612 | 48740-2015 | LY/T 2243-2014 | 自然保护区外来入侵种管理规范 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
613 | 48741-2015 | LY/T 2244.1-2014 | 自然保护区保护成效评估技术导则 第1部分:野生植物保护 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
614 | 48742-2015 | LY/T 2244.2-2014 | 自然保护区保护成效评估技术导则 第2部分:植被保护 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
615 | 48743-2015 | LY/T 2244.3-2014 | 自然保护区保护成效评估技术导则 第3部分:景观保护 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
616 | 48744-2015 | LY/T 2245-2014 | 森林火灾隐患评价标准 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
617 | 48745-2015 | LY/T 2246-2014 | 森林消防专业队伍建设和管理规范 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
618 | 48746-2015 | LY/T 2247-2014 | 油茶遗传资源调查编目技术规程 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
619 | 48747-2015 | LY/T 2248-2014 | 中国主要栽培珍贵用材树种 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
620 | 48748-2015 | LY/T 2249-2014 | 森林群落结构监测规范 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
621 | 48749-2015 | LY/T 2250-2014 | 森林土壤调查技术规程 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
622 | 48750-2015 | LY/T 2251-2014 | 林业科普基地评选规范 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
623 | 48751-2015 | LY/T 2252-2014 | 碳汇造林技术规程 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
624 | 48752-2015 | LY/T 2253-2014 | 造林项目碳汇计量监测指南 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
625 | 48753-2015 | LY/T 2254-2014 | 亚湿润干旱区沙地生态系统定位观测指标体系 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
626 | 48754-2015 | LY/T 2255-2014 | 西南干热干旱河谷生态系统定位观测指标体系 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
627 | 48755-2015 | LY/T 2256-2014 | 防护林分类 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
628 | 48756-2015 | LY/T 2257-2014 | 防护林术语 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
629 | 48757-2015 | LY/T 2258-2014 | 立木生物量建模方法技术规程 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 | |
630 | 48758-2015 | LY/T 2259-2014 | 立木生物量建模样本采集技术规程 | 2014-08-21 | 2014-12-01 | 国家林业局 |
国家标准频道版权及免责声明:
1、凡本网站文章注明“文章来源:本站原创”的,版权均属于国家标准频道(本网站另有声明的除外);未经本网站授权,任何单位及个人不得转载或以其它方式使用上述文章;已经与本网站签署相关授权的单位及个人,应注意该等文章中是否有相应的授权使用限制声明,不得违反该等限制声明,且在授权范围内使用时应注明“来源:国家标准频道”。违反前述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
2、凡本网站注明 “来源:XXX(非国家标准频道)” 的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因文章内容、版权和其它问题需要同本网站联系的,请在30日内进行。
联系邮箱:service@chinagb.org
